
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD - 588 | 8205 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MD - 587 | 6039 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD - 586 | 2784 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD - 585 | 5160 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD - 584 | 1793 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD - 583 | 3625 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MD - 582 | 9074 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MD - 581 | 3825 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MD - 580 | 0817 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MD - 579 | 2064 |
