
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 343 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 342 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 341 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 340 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 339 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 338 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 337 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 336 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 335 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 334 | 2446 |
