
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEL - 236 | 4160 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BEL - 235 | 3087 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEL - 234 | 9615 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 233 | 7924 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 232 | 8560 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 231 | 9573 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 230 | 1842 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 229 | 0135 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BEL - 228 | 5928 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEL - 227 | 7164 |
